總部地址: 安徽省滁(chu)州(zhou)市(shi)蘇滁(chu)大道與海寧路(lu)交叉口西南角
江(jiang)蘇分部地址: 江(jiang)蘇省常州市新北區(qu)光伏工業園(yuan)創新大(da)道(dao)99號
上海營銷(xiao)中(zhong)心地址(zhi): 上海市奉賢區(qu)輝煌路666號
產品規格:
厚度(du):1.0----20(mm)寬度(du):2700mm以內長(chang)度(du):可(ke)定制(運輸(shu)方便)
可添加功能:
抗紅外隔(ge)熱,表(biao)面(mian)啞(ya)光(guang),表(biao)面(mian)磨砂,漫反射,防(fang)眩光(guang),加硬化,防(fang)靜電
產品特性:
產品光(guang)學性能優異(yi),提升光(guang)的品質和(he)健康,在體現高透光(guang)率的光(guang)學特征的同時,具有良好的光(guang)源遮蔽性,解決LED點光(guang)源刺眼(yan)、眩光(guang)的問題,緩解視(shi)覺(jue)疲(pi)勞,改善視(shi)覺(jue)舒適度。
質感柔滑的表(biao)面處理(li),視覺效果美觀、抗劃傷性穩(wen)定(ding),可(ke)塑性強;
具有抗拉伸、抗阻燃、耐高(gao)低溫等(deng)性能;
應用場景:
LED面板(ban)(ban)燈/廣告(gao)燈箱/標識標牌/地(di)鐵標識燈箱/門頭廣告(gao)面板(ban)(ban)
技術參數
板(ban)材(cai)厚度 (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
重量 (kg/m2) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 24 |
隔聲性能 (DB) | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 |
透光率 (透(tou)明色(se)) | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 79 | 75 | 72 | 70 |
熱導系數 (K值) | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
最小彎曲半徑 (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 |
線性膨脹系數 (mm/m℃) | 0.065 | |||||||||||
屈服拉伸強度 (Mpa) | 62 | |||||||||||
彈性模量 (Mpa) | 2400 | |||||||||||
簡支梁缺口沖擊強度 (KJ/㎡) | 60.5 | |||||||||||
使用溫度范圍 (℃) | -40~+120 | |||||||||||
屈(qu)服拉(la)伸強(qiang)度 (Mpa) | 62 | |||||||||||
| 斷裂延伸率 | >80% | |||||||||||
| 防火性能 | GB8624-1997B1 | |||||||||||
| 板材尺寸規格和顏色 | 厚度(du)(du)1----20mm,寬度(du)(du)為2700mm以內,長度(du)(du)和(he)顏色可(ke)定制生產(chan) | |||||||||||
掃碼關注